Железнодорожные перевозки грузов в крытых вагонах
|
Крытый вагон – основной тип грузового вагона, полностью закрытый со всех сторон и сверху. Крытые вагоны используются для перевозки грузов, нуждающихся в защите от неблагоприятных погодных условий (штучные грузы, таро-упаковочные грузы, сыпучие и пр.). Данный тип вагона обеспечивает защиту также от механических повреждений, хищения груза. Универсальный крытый вагон обычно имеет двери с задвижными створками, усиленную конструкцию корпуса, рамы вагона и крыши, рассчитанные на большие нагрузки. Сдвижные двери могут запираться на замки, пломбироваться. |
|
![]() |
|
|
|
|
| Назначение: | для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных грузов широкой номенклатуры |
| Грузоподъёмность, т: | 68 |
| Объём, м3: | 138 |
| Масса тары, т: | 26 |
| Ширина максимальная, мм: | 3266 |
| Высота максимальная, мм: | 4693 |
| База вагона, мм: | 12240 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм: | 16970 |
|
|
|
| Назначение: | для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных грузов широкой номенклатуры |
| Грузоподъёмность, т: | 67,2 |
| Объём, м3: | 138 |
| Масса тары, т: | 26,3 |
| Ширина максимальная, мм: | 3242 |
| Высота максимальная, мм: | 4615 |
| База вагона, мм: | 11700 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм: | 16970 |
|
|
|
| Назначение: | для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных грузов широкой номенклатуры |
| Грузоподъёмность, т: | 66,7 |
| Объём, м3: | 158 |
| Масса тары, т: | 27 |
| Ширина максимальная, мм: | 3242 |
| Высота максимальная, мм: | 4660 |
| База вагона, мм: | 13140 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм: | 16970 |


11-280 ОАО «Алтайвагон»